Genel Gözetim Yönetim Merkezi
Genel Gözetim Yönetim Merkezi
| Model | Dahua DSS7016D Teknik Özellikleri | ||
| Sistem | |||
| Ana İşlemci | Intel Core i5, 64 bit 4 Çekirdekli İşlemci | ||
| İşletim Sistemi | Gömülü LINUX | ||
| Bellek | 8GB DDR3 | ||
| Anakart | Gömülü Kurul (7 × 24 işletme) | ||
| Kasa | Galvanizli sac (1.2mm), hassas | Güç Kaynağı | Tek Güç Kaynağı |
| Arayüz | |||
| Network Port | 4 RJ-45 Ports(10/100/1000Mbps ) | ||
| Ethernet Port | 4 Ethernet Ports Ortak Çalışma veya 4 Bağımsız 1000Mbps Ethernet Ports | ||
| RS232 | Ayrılmış | ||
| USB | Ön panel: 2 × USB 2.0, Arka panel: 2 × USB 2.0 | ||
| HDMI | 2 HDMI (birincisi network yapılandırması, diğeri yedek olarak) | ||
| VGA | 1 VGA, network yapılandırması olarak | ||
| Sistem için dahili 1 × 1T HDD disk (3.5 “) Video veya Resim saklama için 15HDD diskleri (3.5 “) destekleme (Maks. 4T HDD) | |||
| Sunucu başına 200 TB’a kadar | |||
| Tek, Raid 0/1/5/6/10 | |||
| Video Bant Genişliği Sunucu Başına Depolama Alanı | 700 Mbps | ||
| Hot-swap mevcut 7-inç HD LCD (1920 × 1080 , 1280 × 1024, 1024 × 768) | |||
| 10W ~ 200W (HDD ile) | |||
| Çalışma Ortamı Sıcaklığı | 0 ° C ~ 50 ° C | ||
| % 5 -% 90 (yoğuşmasız) | |||
| -20 ℃ ~ +70 ℃ | |||
| % 5 -% 90 (yoğuşmasız) | |||
| -60m ~ 3000m | |||
| Ağırlık (Paket Olmadan) | 20 Kg | ||
| 3U, 526mm x 485mm x 135mm | |||
| 500 IP cihazı ve 2000 kanal | |||
| 100 | |||
| 500 cihaz, 2000 kanal | |||
| 200IP, 800 kanal | |||
| 200 Çevrimiçi Kullanıcı | |||
| Sınırsız | |||
| 100 | |||
| 700 Mbps | |||
| 700 Mbps | |||
| Saniyede 80 alarm (her tipte) |