48 Kanal Yeni Nesil Çevre Dostu ve Enerji Tasarruflu Ethernet Switch
S5500-48GT4GF
Açıklama
| Dahua S5500-48GT4GF Teknik Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||
| Switch Kapasitesi | 256 Gbit/s | |||||||||||||||||||||||||
| 78Mpps | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 konsol port | ||||||||||||||||||||||||||
| Sabit Port | 48 x 10/100/1000Base-T Ethernet port 4 x 1000Base-X Ethernet port | |||||||||||||||||||||||||
| Port Toplama | Aşağıdaki port toplama özelliklerini destekler: ● LACP ● Elle port agregasyonu | VLAN | Aşağıdaki VLAN özelliklerini destekler: ● Port tabanlı VLAN’lar (4.000 VLAN) ● MAC adres tabanlı VLAN’lar ● Protokol tabanlı VLAN’lar ● ● VLAN eşlemesi | DHCP | Aşağıdaki DHCP özelliklerini destekler: ● DHCP Sunucusu ● DHCP İstemcisi ● DHCP Geçişi ● DHCP Snooping | IPv4 | IPv6 | Aşağıdaki IPv6 özelliklerini destekler: ● IPv4 ve IPv6 çift protokol kümesi ● IPv6 statik yönlendirme ● ND ve PMTUD | Multicast | Aşağıdaki multicast yayın özelliklerini destekler: ● IGMP Snooping ve hızlı izin ● MLD Snooping | Kümeleme | Mirror | ACL | Aşağıdaki ACL özelliklerini destekler: ● L2’den L4’e paket filtreleme ● Paketteki önceki 80 baytın eşleşmesi ● Kaynak MAC adresi, varış MAC adresi, kaynak IP adresi, hedef IP adresi, IP protokol türü, TCP / UDP’ye dayalı ACL tanımı Bağlantı noktası, TCP / UDP bağlantı noktası kapsamı ve VLAN ● Bağlantı noktaları veya VLAN’lara dayalı ACL yayımı ● Zaman aralıklarına dayalı ACL’ler | QoS |
Aşağıdaki QoS özelliklerini destekler: ● Sıra zamanlama mekanizmaları ● Öncelikli işaretleme ve tekrar açma ● Akış tabanlı paket filtreleme ● Akış esaslı hız sınırlaması
● Seviye tabanlı kullanıcı yönetimi ve parola koruması ● IEEE 802.1X kimlik doğrulama ve merkezi MAC adresi kimlik doğrulama ● Hızlı EAD dağıtımı ● Kullanıcı girişi için güvenli şifreli kanallar sağlayan SSH 2.0 ● SSL, veri aktarımının güvenliğini sağlama ● HABP ● SAVI kaynak adreslerinin geçerlilik doğrulaması ● Port izolasyonu
| ● Ethernet OAM ● CFD ● Uplink durumunu izlemek ve Smart Link ile birlikte daha verimli bir bağlantı yedeklemesi ve anahtarlama sağlamak için Monitor Link’i
| ● Konsol aracılığıyla Yapılandırma, AUX Modem, ● Dosya indirme ve yükleme FTP, TFTP, ● SNMP v1 / v2c / v3 ● RMON ● Sistem çalışma günlüğü ● Küme yönetimi
| Çalışma ortam nemi:% 5 -% 95 (noncondensing)
|
| ≤ 3.4 kg |
| ||||
| 20 W | ||||||||||||||||||||||||||
| ≤ 32 W | ||||||||||||||||||||||||||
| AC: 100 V–240 V AC, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar | 440 x 238 x 44 mm | |||||||||||||||||||||||||
