2MP 12x PTZ Network Kamera
- 1/2.7” 2Megapiksel CMOS
- Güçlü 12x optik zoom
- Üçlü Akış Kodlama mevcut
- Maks. 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
- IVS
- PoE + mevcut
- IP66, IK10
![]()
2MP 12x PTZ Network Kamera
![]()
| Dahua SD42212T-HN Teknik Özellikleri | ||
| Kamera | ||
| Görüntü Sensörü | 1 / 2.7 “CMOS | |
| Efektif Piksel | 1920 (H) x 1080 (V), 2 megapiksel | |
| RAM / ROM | 256M / 128M | |
| Tarama Sistemi | Progresif | |
| Elektronik Shutter Hızı | 1/1 s ~ 1 / 30,000s | |
| Minimum Aydınlatma | Renk: 0.05Lux@Fl.6; S / G: 0.005Lux@F1.6 | |
| S / N Oranı | 55dB’den fazla | |
| IR Mesafesi | – | |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | – | |
| IR LED | – | |
| Lens | ||
| Odak Uzaklığı | 5.1mm ~ 61.2mm | |
| Maks. Açıklık | F1.6 ~ F3.0 | |
| Görüş Açısı | H: 59.3 ° ~ 5.2 ° | |
| Optik Zoom | 12x | |
| Netlik Ayarı | Otomatik / Manuel | |
| Yakın Odak Mesafesi | 100mm ~ 1000mm | |
| PTZ | ||
| Pan / Tilt Aralığı | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -2° ~ 90°, Otomatik flip 180° | |
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1 ° ~ 300 ° / sn; Tilt: 0.1 ° ~ 120 ° / sn | |
| Ayarlanabilir Hız | Pan: 300 ° / s; Tilt: 200 ° / sn | |
| Presets | 300 | |
| PTZ Modu | 5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan , Otomatik Tarama | |
| Hız Ayarı | İnsan odaklı odak uzunluğu / hız adaptasyonu | |
| Eylem Durumu | Güç Kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik geri yükleme | |
| Ptz Boşta iken | Belirtilen periyotta komut var olmadığında Preset / Tarama / Tur / Pattern’i etkinleştirme | |
| Protokol | DH-SD | |
| Akıllı Fonsiyonlar | ||
| Otomatik İzleme | – | |
| IVS | Tripwire, Saldırı, Terk / Eksik, Yüz Algılama | |
| Video | ||
| Sıkıştırma | H.264 + / H.264 / MJPEG | |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 3’lü Akış Kapasitesi | |
| Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) | |
| Frame Oranı | Ana Akış | 1080P / D1 (1 ~ 25 / 30fps), 720P (1 ~ 50 / 60fps) |
| Alt Akış1 | D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | |
| Alt Akış 2 | 720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
| Bit Hızı | H.264 + / H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps |
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
| Arka Işık Telafisi | BLC / HLC / WDR (120dB) |
| Beyaz Dengesi | Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel |
| Kazanç Kontolü | Otomatik / Manuel |
| Parazit Azaltma | Ultra DNR (2D / 3D) |
| Hareket Algılama | Mevcut |
| ROI | Mevcut |
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | – |
| Ultra Defog (Anti-Sis) | Mevcut |
| Dijital Zoom | 16x |
| Flip | 180 ° |
| Özel Alan Maskelemesi | 24 Alana Kadar |
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a / G.711mu / PCM |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
| Protokol | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x |
| ONVIF | ONVIF, psiA, CGI |
| Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 20 kullanıcı |
| Direkt Depolama | NAS (Network Attached Storage), anında kayıt için Yerel PC, 128GB Micro SD kartı |
| Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS |
| Akıllı Telefon | IOS, Android |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Bölüm15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No.60950-1 |
| Arayüz | |
| Video Arayüzü | – |
| Ses Arayüzü | 1/1 |
| RS485 | – |
| Alarm | 2/1 |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | AC24V / 1.5A (±% 10), PoE + (802.3at) |
| Güç Tüketimi | 12W |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 90 RH |
| Koruma Sertifikası | IP66 |
| Dayanıklılık Sertifikası | IK10 |
| Kasa | |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | Φ170(mm) x 155 (mm) |
| Net Ağırlık | 1.8kg |
