2MP 30x IR PTZ Network Kamera
- 1/2.8” 2Megapiksel CMOS
- Güçlü 30x optik zoom
- Üçlü Akış Kodlama mevcut
- Maks. 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
- IVS
- PoE+ mevcut
- 100 Metreye kadar IR Mesafesi
- IP66
![]()
2MP 30x IR PTZ Network Kamera
![]()
| Dahua SD59230T-HN Teknik Özellikleri | ||
| Kamera | ||
| Görüntü Sensörü | 1 / 2.8 “CMOS | |
| Efektif Piksel | 1920 (H) x 1080 (V), 2 megapiksel | |
| RAM / ROM | 256M / 128M | |
| Tarama Sistemi | Progresif | |
| Elektronik Shutter Hızı | 1/1 s ~ 1 / 300.000s | |
| Minimum Aydınlatma | Renk: 0.05Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR) | |
| S / N Oranı | 55dB’den fazla | |
| IR Mesafesi | 100m’ye kadar mesafe (328ft) | |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel | |
| IR LED | 4 | |
| Lens | ||
| Odak Uzaklığı | 4.5mm ~ 135mm | |
| Maks. Açıklık | F1.6 ~ F4.4 | |
| Görüş Açısı | H: 67.8 ° ~ 2.4 ° | |
| Optik Zoom | 30x | |
| Netlik Ayarı | Otomatik / Manuel | |
| Yakın Odak Mesafesi | 100mm ~ 1000mm | |
| Pan / Tilt / Flip | ||
| Pan / Tilt / Flip | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -15° ~ 90°, otomatik flip 180° | |
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1 ° ~ 300 ° / sn; Tilt: 0.1 ° ~ 200 ° / sn | |
| Ayarlanabilir Hız | Pan: 400 ° / s; Tilt: 300 ° / sn | |
| Presets | 300 | |
| PTZ Modu | 5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, Otomatik Tarama | |
| Hız Ayarı | İnsan odaklı odak uzunluğu / hız adaptasyonu | |
| Eylem Durumu | Güç kesintisinden önceki PTZ ve lens durumuna otomatik geri yükleme | |
| PTZ Boşta İken | Belirli bir süre içerisinde herhangi bir komut verilmediği taktirde Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern i aktif etme | |
| Protokol | DH-SD | |
| Akıllı Fonksiyon | ||
| Otomatik İzleme | – | |
| IVS (opsiyonel) | Tripwire, Saldırı, Terk / Eksik, Yüz Algılama | |
| Video | ||
| Sıkıştırma | H.264 + / H.264 / MJPEG | |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 3’lü akış | |
| Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080) / 720p (1280 × 720) /D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) | |
| Frame Oranı | Ana Akış | 1080P / D1 (1 ~ 25 / 30fps), 720P (1 ~ 50 / 60fps) |
| Alt Akış 1 | D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | |
| Alt Akış 2 | 720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
| Bit Hızı | H.264 + / H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps |
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
| Arka Işık Telafisi | BLC / HLC / DWDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Parazit Azaltma | Ultra DNR (2D / 3D) |
| Hareket Algılama | Mevcut |
| ROE | Mevcut |
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | – |
| Ultra Defog (Anti-Sis) | Mevcut |
| Dijital Zoom | 16x |
| Flip | 180 ° |
| Özel Alan Maskelemesi | 24 Alana Kadar |
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a / G.711u (32kbps) / PCM (128kbps) |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
| Protokol | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1x |
| ONVIF | ONVIF, psiA, CGI |
| Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 20 kullanıcı |
| Direkt Depolama | NAS (Ağa Bağlı Depolama), Anlık kayıt için Yerel PC 128GB’a kadar |
| Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS |
| Akıllı Telefon | IOS, Android |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Bölüm15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No.60950-1 |
| Arayüz | |
| Video Arayüzü | – |
| Ses Arabirimi | 1/1 |
| RS485 | – |
| Alarm | 2/1 |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | AC24V / 3A (±% 10), PoE + (802.3at) |
| Güç Tüketimi | 13W, 23W (IR) |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -40 ~ 70ºC (-40 ° F ~ + 158 ° F) / az% 90 RH |
| Koruma Sertifikası | IP66 |
| Dayanıklılık Sertifikası | – |
| Kasa | |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | Φ186.0 (mm) x 309 (mm) |
| Net Ağırlık | 3.5kg |
